| 1.2.25 | 2.2.25 | 3.2.25 | 4.2.25 | 5.2.25 | 6.2.25 | 7.2.25 | 
| ירח בדגים צמידות ונוס נפטון ב- 18.33 במעלה 27.59 | ירח נכנס לטלה ב- 03.10 | ירח בטלה | ירח נכנס לשור ב- 05.34 צמידות ונוס ראש דרקון ונוס נכנסת לטלה יופיטר מסיים את הרטרו ב- 11.40 במעלה 11.16 תאומים | ירח בשור | ירח נכנס לתאומים ב- 08.44 | ירח בתאומים 
 | 
| 8.2.25 | 9.2.25 | 10.2.25 | 11.2.25 | 12.2.25 | 13.2.25 | 14.2.25 | 
| ירח נכנס לסרטן ב- 13.04 | ירח בסרטן צמידות שמש מרקורי ב- 14.07 במעלה 20.59 דלי | ירח נכנס לאריה ב- 19.01 | ירח באריה | ירח באריה ירח מלא על ציר דלי/אריה ב- 15.53 על מעלה 24.05 | ירח נכנס לבתולה ב- 03.07 | ירח בבתולה מרקורי נכנס לדגים ב- 14.07 | 
| 15.2.25 | 16.2.25 | 17.2.25 | 18.2.25 | 19.2.25 | 20.2.25 | 21.2.25 | 
| ירח נכנס למאזנים ב- 13.45 | ירח במאזנים | ירח במאזנים | ירח נכנס לעקרב ב- 02.19 שמש נכנס לדגים ב- 12.07 | ירח בעקרב | ירח נכנס לקשת ב- 14.55 | ירח בקשת | 
| 22.2.25 | 23.2.25 | 24.2.25 | 25.2.25 | 26.2.25 | 27.2.25 | 28.2.25 | 
| ירח בקשת | ירח נכנס לגדי ב- 01.09 צמידות נפטון ראש דרקון ב- 05.47 במעלה 28.40 | ירח בגדי מארס מסיים את הרטרו ב- 04.00 במעלה 17.00 בסרטן | ירח נכנס לדלי ב- 07.40 מרקורי נצמד לסטורן ב- 14.01 במעלה 20.15 בדגים | ירח בדלי | ירח נכנס לדגים ב- 10.47 | ירח בדגים מולד הירח בדגים ב- 02.44 על מעלה 09.40 | 
